| 2008/11/10 | 전표정렬시 한가지 선택한 필드로만 정렬되은데 제1기준,제2기준,제3기준까지 반영되어 정렬되었음 합니다 | pp | 12592 |
| 2008/11/07 | 약간의 아쉬움이 남아서....... [3] | 삼진이엔지(주) | 11806 |
| 2008/10/17 | 두가지 아쉽... [3] | 궁금 | 13658 |
| 2008/10/17 | 도장 이미지 만드는것에 대하여. [3] | 샘스탬프 | 10415 |
| 2008/10/17 | 감사합니다. [2] | 다운냉열ENG | 7304 |
| 2008/10/15 | 개발및 운영자 궁금하네요. [1] | 샘스탬프 | 7878 |
| 2008/10/14 | 바라는 건 딱 하나밖에 없습니다.. [2] | 진성 | 10090 |
| 2008/10/13 | 감사해요...(도장이미지 만들어 드려요) [1] | 샘스탬프 | 11548 |
| [현재글] | 프로그램 건의사항..... [1] | (주)마루농산 | 7974 |
| 2008/10/07 | 서식에 [1] | 영진인쇄 | 8899 |
| 프로그램 건의사항..... | 조회수 | |
| 2008-10-13 16:10:35 | (주)마루농산 (.58) | 7974 |
1. 매출세금계산서 발행시 발행일을 별도로 원하는 날짜를 지정할 수 있으면 좋겠습니다.....앞에 '월'만 지정하고 출력해서 뒤에'일'일날짜는 수기로 작성해야하는 번거로움이 있어서요...혹시나 제가 모르고 지나치는 부분이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다. 2. 종합통계관리 => 매입.매출내역에서 출력 리스트 품목중에 규격/단위/수량 이 체크되지 않아 불편한점이 한두가지가 아니랍니다. ㅠ.ㅠ 지금까지 몇개월 써본경우 너무 프로그램이 좋아 이번에 1년짜리를 사용하게 되었는데요... 많은 사랑 부탁드립니다.^^ |
글쓴이 회사소개:
|
|||
|
1번 부분은 도움말 보시면 충분히 하실 수 있으리라 생각되어 생략하구요. 2번 부분은 종합통계관리 쪽은 80여종 이상이 있지만 딱 원하는 형태는 없으지도 모릅니다. 앞으로도 업데이트되고 지금도 업데이트 작업 중이지만 통계쪽은 엑셀 내보내기 기능 등도 활용하셔야 할 겁니다. 감사합니다. |
Copyright ⓒ 엔티커뮤니케이션 All rights reserved.