| 2011/04/21 | 25193 |
| 2011/04/05 | 18730 |
| 2011/03/25 | 17962 |
| 2011/03/19 | 20411 |
| 2011/03/17 | 46820 |
| 2011/03/15 | 22073 |
| [현재글] | 16969 |
| 2011/03/04 | 19800 |
| 2011/03/03 | 18541 |
| 2011/02/18 | 20974 |
| 2011/03/11 13:16:10 |
안녕하세요. 엔택스는 입력만 정확히 한다면 정확한 매출이익을 클릭 만으로 확인할 수 있습니다. 예를 들어 A라는 물건을 얼마에 구입했고 얼마에 팔았을 때 그 차액(이익)을 실제 금액으로 보실 수 있습니다. 입력도 그리 불편하지 않습니다. 제품정보에서 선택 입력하면 관련 사항이 모두 자동 입력되기 때문입니다^^
정확한 매출이익을 보고자 하시는 분들께서는 http://www.entax.co.kr/help/?url=401-02.htm 페이지 설명을 참조해 보십시오^^
감사합니다^^* |
| 2011/04/21 | 25193 |
| 2011/04/05 | 18730 |
| 2011/03/25 | 17962 |
| 2011/03/19 | 20411 |
| 2011/03/17 | 46820 |
| 2011/03/15 | 22073 |
| [현재글] | 16969 |
| 2011/03/04 | 19800 |
| 2011/03/03 | 18541 |
| 2011/02/18 | 20974 |
Copyright ⓒ 엔티커뮤니케이션 All rights reserved.