| [현재글] | 6375 |
| 2022/01/10 | 5712 |
| 2022/01/06 | 5870 |
| 2022/01/05 | [공지] 국세청 전산 시스템 개선 작업 안내 | 5267 |
| 2022/01/04 | 5941 |
| 2022/01/03 | 6417 |
| 2021/12/10 | 6581 |
| 2021/12/01 | 5619 |
| 2021/11/30 | 5994 |
| 2021/11/26 | 6407 |
| 2022/01/14 06:22:25 |
신버전 엔택스CS에서 거래명세표 견적서 등 증빙서에 순번 넣는 방법에 대한 동영상입니다.
세부품목이 많은 경우 활용하시면 품목 부분 실수도 줄이고 또한 거래처의 이해를 돕는데도 좋은 기능이 될 것입니다.
기타 거래명세표에 제품이미지 넣는 방법 또한 함께 소개되어 있으며 순번이나 제품이미지나 기타 어떤 정보든 같은 방법을 넣거나 뺄 수 있습니다.
유튜브에서 보기 : https://youtu.be/Uj9q1DkEstw
감사합니다.
|
| [현재글] | 6375 |
| 2022/01/10 | 5712 |
| 2022/01/06 | 5870 |
| 2022/01/05 | [공지] 국세청 전산 시스템 개선 작업 안내 | 5267 |
| 2022/01/04 | 5941 |
| 2022/01/03 | 6417 |
| 2021/12/10 | 6581 |
| 2021/12/01 | 5619 |
| 2021/11/30 | 5994 |
| 2021/11/26 | 6407 |
Copyright ⓒ 엔티커뮤니케이션 All rights reserved.