| 2009/05/08 | 12640 |
| 2009/05/07 | 8066 |
| 2009/05/04 | 8752 |
| [현재글] | 10247 |
| 2009/04/28 | 9175 |
| 2009/04/28 | 9817 |
| 2009/04/23 | 7527 |
| 2009/04/22 | 8813 |
| 2009/04/17 | 8019 |
| 2009/04/17 | 9307 |
| 2009/05/02 11:43:32 |
종합전표관리의 [작년전체] 조회와 같은 단추를 종합통계관리 화면에도 추가하였습니다. 관련 내용 : http://www.entax.co.kr/qna/read.php?search=&page=&no=3312
이번 업데이트도 강제 업데이트로만 제공되오니 필요하신 분들께서는 아래 방법에 따라 패치하시기 바랍니다.
업데이트 버전 : 2.57.4248 (메인화면 상단의 제목 표시줄에서 확인 가능) 업데이트 방법 : 파일 메뉴에서 [강제 업데이트...] 메뉴 선택 (버전 확인 후 낮은 분만 하시면 됩니다.)
감사합니다.
|
| 2009/05/08 | 12640 |
| 2009/05/07 | 8066 |
| 2009/05/04 | 8752 |
| [현재글] | 10247 |
| 2009/04/28 | 9175 |
| 2009/04/28 | 9817 |
| 2009/04/23 | 7527 |
| 2009/04/22 | 8813 |
| 2009/04/17 | 8019 |
| 2009/04/17 | 9307 |
Copyright ⓒ 엔티커뮤니케이션 All rights reserved.