| 2008/09/16 | V2.0 - 원격지원 기능 추가 외 | 9728 |
| 2008/09/04 | V1.32.2232 - 버그수정 외 | 7109 |
| 2008/08/29 | V1.32.2214 - 버그수정 외 | 7064 |
| 2008/08/27 | V1.32.2201 - 종합통계관리 보고서 추가 외 | 7343 |
| 2008/08/14 | V1.32.2180 - 로그인화면 개선 외 | 6897 |
| [현재글] | V1.31.2140 - 거래처별 단가 적용 기능 추가 외 | 7678 |
| 2008/08/03 | V1.30.2109 - 엑셀 거래내역 가져오기 기능 개선 외 | 6648 |
| 2008/07/30 | V1.30.2105 - 매입매출 전표에 배송정보 입력 가능 외 | 6884 |
| 2008/07/23 | V1.23.2031 - 버그수정 외 | 6360 |
| 2008/07/21 | V1.23.2015 - 신용카드수취명세서 개정분 반영 외 | 7046 |
| V1.31.2140 - 거래처별 단가 적용 기능 추가 외 | 2008/08/08 00:00:00 |
** 사용자분들의 요청이 워낙 많고 최대한 반영해 드리고자 노력하다 보니 프로그램이 다소 복잡해 가고 있습니다. 이로 인해 처음사용하시는 분들께는 다소 어려워져 가는 분위기입니다.ㅠㅠ 사용을 어렵게 하고자 기능을 자꾸 추가하는 것이 아님을 양해해 주시기 바라며, 처음 사용자분들께서는 수시로 도움말을 참조하셔서 엔택스를 100% 활용하시길 바랍니다.
설정방법 : 제품정보 화면에서 각 제품의 단가를 입력해 둡니다.(기본판매가~단가A,B,C,D,E)
- 종합통계관리의 일부 오류 수정 (소수점 관련 사항 포함)
|
| 2008/09/16 | V2.0 - 원격지원 기능 추가 외 | 9728 |
| 2008/09/04 | V1.32.2232 - 버그수정 외 | 7109 |
| 2008/08/29 | V1.32.2214 - 버그수정 외 | 7064 |
| 2008/08/27 | V1.32.2201 - 종합통계관리 보고서 추가 외 | 7343 |
| 2008/08/14 | V1.32.2180 - 로그인화면 개선 외 | 6897 |
| [현재글] | V1.31.2140 - 거래처별 단가 적용 기능 추가 외 | 7678 |
| 2008/08/03 | V1.30.2109 - 엑셀 거래내역 가져오기 기능 개선 외 | 6648 |
| 2008/07/30 | V1.30.2105 - 매입매출 전표에 배송정보 입력 가능 외 | 6884 |
| 2008/07/23 | V1.23.2031 - 버그수정 외 | 6360 |
| 2008/07/21 | V1.23.2015 - 신용카드수취명세서 개정분 반영 외 | 7046 |
Copyright ⓒ 엔티커뮤니케이션 All rights reserved.