| 2008/09/16 | V2.0 - 원격지원 기능 추가 외 | 9728 |
| 2008/09/04 | V1.32.2232 - 버그수정 외 | 7109 |
| [현재글] | V1.32.2214 - 버그수정 외 | 7065 |
| 2008/08/27 | V1.32.2201 - 종합통계관리 보고서 추가 외 | 7343 |
| 2008/08/14 | V1.32.2180 - 로그인화면 개선 외 | 6897 |
| 2008/08/08 | V1.31.2140 - 거래처별 단가 적용 기능 추가 외 | 7678 |
| 2008/08/03 | V1.30.2109 - 엑셀 거래내역 가져오기 기능 개선 외 | 6648 |
| 2008/07/30 | V1.30.2105 - 매입매출 전표에 배송정보 입력 가능 외 | 6884 |
| 2008/07/23 | V1.23.2031 - 버그수정 외 | 6360 |
| 2008/07/21 | V1.23.2015 - 신용카드수취명세서 개정분 반영 외 | 7046 |
| V1.32.2214 - 버그수정 외 | 2008/08/29 00:00:00 |
- 매입 매출 및 견적 자료 추가 시 예기치 못했던 버그가 있어 수정한 버전을 긴급 패치합니다. 자동 업데이트가 표시되면 모두 패치하셔야 합니다. 버그 내용 : 제품목록에서 제품 선택하여 추가한 후 셀에서 특정 내용을 수정하고 수정사항이 완전히 저장되기 전(해당 행의 앞부분에 화살표가 나타나기 전에)에 또 제품선택하여 입력할 경우 이전에 수정 중이던 값이 다음 행에 그대로 입력되던 문제 예를 들어 제품 추가 후 수량이나 단가 수정 후 커서가 그 자리에 그대로 있는 상태에서 또 다른 제품을 추가하면 수정 중이던 값이 다음 행에 자동 입력되었었습니다. 중요 버그라 긴급 배포하오니 자동업데이트 시 반드시 업데이트 하시기 바랍니다. ** 참고 : 그리드 셀의 특정 값을 수정 후에는 엔터키를 치거나 커서를 위 행이나 아래 행으로 옮기면 저장이 완료되며 해당 행의 앞부분에 연필 모양의 아이콘이 있다면 편집 내용의 저장이 완료되지 않은 상태를 의미합니다. 이 때는 커서를 위나 아래로 옮기면 저장이 완료됩니다.
|
| 2008/09/16 | V2.0 - 원격지원 기능 추가 외 | 9728 |
| 2008/09/04 | V1.32.2232 - 버그수정 외 | 7109 |
| [현재글] | V1.32.2214 - 버그수정 외 | 7065 |
| 2008/08/27 | V1.32.2201 - 종합통계관리 보고서 추가 외 | 7343 |
| 2008/08/14 | V1.32.2180 - 로그인화면 개선 외 | 6897 |
| 2008/08/08 | V1.31.2140 - 거래처별 단가 적용 기능 추가 외 | 7678 |
| 2008/08/03 | V1.30.2109 - 엑셀 거래내역 가져오기 기능 개선 외 | 6648 |
| 2008/07/30 | V1.30.2105 - 매입매출 전표에 배송정보 입력 가능 외 | 6884 |
| 2008/07/23 | V1.23.2031 - 버그수정 외 | 6360 |
| 2008/07/21 | V1.23.2015 - 신용카드수취명세서 개정분 반영 외 | 7046 |
Copyright ⓒ 엔티커뮤니케이션 All rights reserved.