| 2008/11/11 | 21272 |
| 2008/11/11 | 25625 |
| 2008/11/11 | 20669 |
| 2008/11/10 | 23192 |
| 2008/11/08 | 25432 |
| 2008/11/08 | 57392 |
| 2008/11/07 | 25914 |
| 2008/11/06 | 24036 |
| 2008/11/04 | 24347 |
| [현재글] | 23312 |
| 2008/11/04 17:01:47 |
중요 보고서 2종 추가되었습니다.
거래처별 매입 매출 내역과 관련하여 일자별 모든 거래처의 세부 제품 목록까지 한번에 나오는 보고서가 추가되었습니다. 사용중이신 버전이 아래 화면에 나오는 버전보다 낮다면 [파일] 메뉴에서 [강제 업데이트]를 실행하시면 보고서가 자동으로 업데이트됩니다. (곧 자동 업데이트를 통해서도 제공될 예정입니다.)
아래 화면은 위 그림의 폴더 선택 후 [인쇄 미리보기] 해서 캡쳐한 그림입니다.
[거래처별 매출 내역] 인쇄 미리보기
[거래처별 매입 내역] 인쇄 미리보기
감사합니다.
|
| 2008/11/11 | 21272 |
| 2008/11/11 | 25625 |
| 2008/11/11 | 20669 |
| 2008/11/10 | 23192 |
| 2008/11/08 | 25432 |
| 2008/11/08 | 57392 |
| 2008/11/07 | 25914 |
| 2008/11/06 | 24036 |
| 2008/11/04 | 24347 |
| [현재글] | 23312 |
Copyright ⓒ 엔티커뮤니케이션 All rights reserved.